Statystyki podstron
Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 502 | Luty: 746 | Marzec: 209 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 648 | Luty: 390 | Marzec: 314 | Kwiecień: 365 | Maj: 608 | Czerwiec: 494 | ||||||
Lipiec: 556 | Sierpień: 775 | Wrzesień: 958 | Październik: 794 | Listopad: 1327 | Grudzień: 199 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 639 | Luty: 1036 | Marzec: 1007 | Kwiecień: 651 | Maj: 1060 | Czerwiec: 643 | ||||||
Lipiec: 596 | Sierpień: 402 | Wrzesień: 455 | Październik: 453 | Listopad: 456 | Grudzień: 324 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 939 | Luty: 1840 | Marzec: 1069 | Kwiecień: 794 | Maj: 1082 | Czerwiec: 963 | ||||||
Lipiec: 981 | Sierpień: 1378 | Wrzesień: 2579 | Październik: 1283 | Listopad: 860 | Grudzień: 1051 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 535 | Luty: 582 | Marzec: 521 | Kwiecień: 540 | Maj: 596 | Czerwiec: 887 | ||||||
Lipiec: 583 | Sierpień: 668 | Wrzesień: 1045 | Październik: 645 | Listopad: 1086 | Grudzień: 560 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 327 | Luty: 479 | Marzec: 395 | Kwiecień: 460 | Maj: 747 | Czerwiec: 472 | ||||||
Lipiec: 717 | Sierpień: 618 | Wrzesień: 571 | Październik: 541 | Listopad: 433 | Grudzień: 536 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 219 | Luty: 156 | Marzec: 199 | Kwiecień: 174 | Maj: 360 | Czerwiec: 441 | ||||||
Lipiec: 297 | Sierpień: 263 | Wrzesień: 250 | Październik: 347 | Listopad: 290 | Grudzień: 465 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 5 | Marzec: 3 | Kwiecień: 0 | Maj: 88 | Czerwiec: 6686 | ||||||
Lipiec: 129 | Sierpień: 172 | Wrzesień: 170 | Październik: 152 | Listopad: 197 | Grudzień: 7093 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 38 | Maj: 30 | Czerwiec: 4 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 21 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 11280
-
Złożone petycje
Wyświetleń: 5874
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 4529
-
Kierownik Jednostki
Wyświetleń: 4493
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 4010
-
Klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych
Wyświetleń: 3570
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 3257
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2682
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 2506
-
Przepisy prawne dotyczące petycji
Wyświetleń: 2476
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 2400
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 2253
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2208
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2104
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 1968
-
Sprawozdania finansowe
Wyświetleń: 1871
-
Strona testowa
Wyświetleń: 1837
-
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego wg. stanu na dzień 1 stycznia 2021 r.
Wyświetleń: 1454
-
Sprawozdanie finansowe (jednostki budżetowej) Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu za 2018 rok
Wyświetleń: 1273
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1160
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 911
-
Bilans wraz z informacją dodatkową, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2023 rok
Wyświetleń: 103